您好,欢迎访问铝产业链综合服务平台----阿拉丁! [会员登录] [免费注册]
咨询热线:010-85895516
2021年1月铝锭国内各市场平均价
2021-01-29 17:53   来源: 阿拉丁(ALD)
分享

2021年1月铝锭国内各市场平均价:元/吨

日期 阿拉丁华东 长江现货 广东南储华南地区
  最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价
2021/1/4 15,570 15,610 15,590 15,620 15,660 15,640 15,630 15,690 15,660
2021/1/5 15,670 15,710 15,690 15,720 15,760 15,740 15,730 15,790 15,760
2021/1/6 15,660 15,700 15,680 15,720 15,760 15,740 15,730 15,790 15,760
2021/1/7 15,540 15,580 15,560 15,570 15,610 15,590 15,580 15,640 15,610
2021/1/8 15,680 15,720 15,700 15,740 15,780 15,760 15,740 15,800 15,770
2021/1/11 15,380 15,420 15,400 15,430 15,470 15,450 15,390 15,450 15,420
2021/1/12 15,040 15,080 15,060 15,080 15,120 15,100 15,010 15,070 15,040
2021/1/13 14,830 14,870 14,850 14,930 14,970 14,950 14,790 14,850 14,820
2021/1/14 14,710 14,750 14,730 14,750 14,790 14,770 14,690 14,750 14,720
2021/1/15 14,920 14,960 14,940 14,970 15,010 14,990 14,920 14,980 14,950
2021/1/18 15,040 15,080 15,060 15,090 15,130 15,110 15,130 15,190 15,160
2021/1/19 14,800 14,840 14,820 14,860 14,900 14,880 14,820 14,880 14,850
2021/1/20 14,750 14,790 14,770 14,780 14,820 14,800 14,720 14,780 14,750
2021/1/21 15,010 15,050 15,030 15,050 15,090 15,070 14,970 15,030 15,000
2021/1/22 14,990 15,030 15,010 15,030 15,070 15,050 14,940 15,000 14,970
2021/1/25 15,020 15,060 15,040 15,060 15,100 15,080 14,940 15,000 14,970
2021/1/26 14,940 14,980 14,960 14,990 15,030 15,010 14,870 14,930 14,900
2021/1/27 14,890 14,930 14,910 14,940 14,980 14,960 14,810 14,870 14,840
2021/1/28 14,850 14,890 14,870 14,900 14,940 14,920 14,790 14,850 14,820
2021/1/29 14,940 14,980 14,960 15,000 15,040 15,020 14,910 14,970 14,940
平均价 15,112 15,152 15,132 15,162 15,202 15,182 15,106 15,166 15,136
日期 中铝报价 上海期货 南海有色
华东 华南 西南 中原 现货月结算 现货月收盘 最低 最高 均价
2021/1/4 15,590 15,660 15,590 15,520 15,505 15,615 15,880 15,980 15,930
2021/1/5 15,690 15,760 15,690 15,620 15,595 15,575 15,970 16,070 16,020
2021/1/6 15,690 15,760 15,690 15,620 15,595 15,585 15,970 16,070 16,020
2021/1/7 15,560 15,630 15,550 15,460 15,485 15,530 15,840 15,940 15,890
2021/1/8 15,720 15,770 15,710 15,650 15,640 15,530 15,970 16,070 16,020
2021/1/11 15,420 15,450 15,410 15,360 15,340 15,230 15,610 15,710 15,660
2021/1/12 15,060 15,040 15,020 15,000 15,100 15,135 15,230 15,330 15,280
2021/1/13 14,860 14,820 14,820 14,800 14,935 14,735 15,020 15,120 15,070
2021/1/14 14,730 14,730 14,700 14,650 14,745 14,795 14,940 15,040 14,990
2021/1/15 14,920 14,930 14,900 14,820 14,895 14,920 15,170 15,270 15,220
2021/1/18 15,060 15,160 15,030 15,000 14,970 14,960 15,350 15,450 15,400
2021/1/19 14,830 14,850 14,800 14,760 14,835 14,760 15,080 15,180 15,130
2021/1/20 14,750 14,750 14,700 14,650 14,725 14,810 14,980 15,080 15,030
2021/1/21 15,050 15,020 15,000 14,950 14,900 14,965 15,230 15,330 15,280
2021/1/22 15,000 14,970 14,930 14,900 14,945 14,900 15,190 15,290 15,240
2021/1/25 15,040 14,970 14,950 14,920 14,965 14,965 15,190 15,290 15,240
2021/1/26 14,950 14,880 14,920 14,850 14,875 14,850 15,100 15,200 15,150
2021/1/27 14,900 14,810 14,820 14,800 14,885 14,900 15,050 15,150 15,100
2021/1/28 14,860 14,800 14,810 14,780 14,835 14,865 15,010 15,110 15,060
2021/1/29 14,980 14,940 14,890 14,880 14,950 15,020 15,140 15,240 15,190
平均价 15,133 15,135 15,097 15,050 15,086 15,082 15,346 15,446 15,396
日期 上海现货 广东南储华东地区 华通(99.7%)
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价
2021/1/4 15,560 15,600 15,580 15,570 15,610 15,590 15,620 15,660 15,640
2021/1/5 15,660 15,700 15,680 15,670 15,710 15,690 15,720 15,760 15,740
2021/1/6 15,660 15,700 15,680 15,660 15,700 15,680 15,720 15,760 15,740
2021/1/7 15,520 15,560 15,540 15,530 15,570 15,550 15,570 15,610 15,590
2021/1/8 15,680 15,720 15,700 15,690 15,730 15,710 15,740 15,780 15,760
2021/1/11 15,380 15,420 15,400 15,370 15,410 15,390 15,430 15,470 15,450
2021/1/12 15,030 15,070 15,050 15,020 15,060 15,040 15,080 15,120 15,100
2021/1/13 14,840 14,880 14,860 14,830 14,870 14,850 14,930 14,970 14,950
2021/1/14 14,700 14,740 14,720 14,700 14,740 14,720 14,750 14,790 14,770
2021/1/15 14,920 14,960 14,940 14,920 14,960 14,940 14,970 15,010 14,990
2021/1/18 15,040 15,080 15,060 15,040 15,080 15,060 15,090 15,130 15,110
2021/1/19 14,800 14,840 14,820 14,810 14,850 14,830 14,860 14,900 14,880
2021/1/20 14,740 14,780 14,760 14,750 14,790 14,770 14,780 14,820 14,800
2021/1/21 15,000 15,040 15,020 15,010 15,050 15,030 15,050 15,090 15,070
2021/1/22 14,990 15,030 15,010 14,980 15,020 15,000 15,030 15,070 15,050
2021/1/25 15,010 15,050 15,030 15,010 15,050 15,030 15,060 15,100 15,080
2021/1/26 14,940 14,980 14,960 14,940 14,980 14,960 14,990 15,030 15,010
2021/1/27 14,890 14,930 14,910 14,890 14,930 14,910 14,940 14,980 14,960
2021/1/28 14,850 14,890 14,870 14,850 14,890 14,870 14,900 14,940 14,920
2021/1/29 14,940 14,980 14,960 14,940 15,000 14,970 15,000 15,040 15,020
平均价 15,108 15,148 15,128 15,109 15,150 15,130 15,162 15,202 15,182

分享
编辑:0133 010-85895516 syb@aladdiny.com

免责声明:本网所有注明来源为阿拉丁(ALD)的内容版权均属于北京阿拉丁中营商务咨询有限公司(简称“阿拉丁”),阿拉丁(ALD)力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。阿拉丁(ALD)提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与阿拉丁(ALD)无关。本内容版权归阿拉丁(ALD)所有,为非公开资料,仅供阿拉丁(ALD)客户自身使用;如需转载、引用,请联系010-85895516申请授权,阿拉丁(ALD)保留对任何侵权行为和有悖文章/报告原意的引用行为进行追究的权利。

推荐阅读
阿拉丁旗下网站 京ICP备2020045468号 京公网安备110105008547号 增值电信业务经营许可证 Copyright©2010 Aladdiny.com, Inc. All Rights Reserved. 中营网 版权所有 智库单位 中国社会科学院 中国产业与企业竞争力研究中心 联系人:苗润梦 E-mail:mrm@aladdiny.com 电话:180 0127 9137 传真:86-10-8589 5117 营业执照 010-85895516
文章分享地址二维码

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

暂不分享