您好,欢迎访问铝产业链综合服务平台----阿拉丁! [会员登录] [免费注册]
咨询热线:010-85895516
2020年9月铝锭国内各市场平均价
2020-09-30 15:38   来源: 阿拉丁(ALD)
分享

2020年9月铝锭国内各市场平均价:元/吨

日期 长江现货 华通(99.7%) 广东南储华南地区
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价
2020/9/1 14,670 14,710 14,690 14,730 14,770 14,750 14,630 14,690 14,660
2020/9/2 14,500 14,540 14,520 14,550 14,590 14,570 14,490 14,530 14,510
2020/9/3 14,510 14,550 14,530 14,570 14,610 14,590 14,570 14,630 14,600
2020/9/4 14,460 14,500 14,480 14,500 14,540 14,520 14,500 14,560 14,530
2020/9/7 14,710 14,750 14,730 14,750 14,790 14,770 14,800 14,860 14,830
2020/9/8 14,690 14,730 14,710 14,750 14,790 14,770 14,820 14,880 14,850
2020/9/9 14,550 14,590 14,570 14,610 14,650 14,630 14,690 14,750 14,720
2020/9/10 14,550 14,590 14,570 14,610 14,650 14,630 14,670 14,730 14,700
2020/9/11 14,580 14,620 14,600 14,640 14,680 14,660 14,680 14,740 14,710
2020/9/14 14,550 14,590 14,570 14,610 14,650 14,630 14,650 14,710 14,680
2020/9/15 14,590 14,630 14,610 14,640 14,680 14,660 14,700 14,760 14,730
2020/9/16 14,650 14,690 14,670 14,710 14,750 14,730 14,780 14,840 14,810
2020/9/17 14,580 14,620 14,600 14,620 14,660 14,640 14,740 14,800 14,770
2020/9/18 14,770 14,810 14,790 14,810 14,850 14,830 14,950 15,010 14,980
2020/9/21 14,750 14,790 14,770 14,820 14,860 14,840 14,930 14,990 14,960
2020/9/22 14,740 14,780 14,760 14,780 14,820 14,800 14,890 14,950 14,920
2020/9/23 14,530 14,570 14,550 14,590 14,630 14,610 14,710 14,770 14,740
2020/9/24 14,260 14,300 14,280 14,300 14,340 14,320 14,330 14,390 14,360
2020/9/25 14,260 14,300 14,280 14,310 14,350 14,330 14,340 14,400 14,370
2020/9/28 14,520 14,560 14,540 14,580 14,620 14,600 14,570 14,630 14,600
2020/9/29 14,720 14,760 14,740 14,760 14,800 14,780 14,710 14,770 14,740
2020/9/30 14,660 14,700 14,680 14,710 14,750 14,730 14,620 14,680 14,650
平均价 14,582 14,622 14,602 14,634 14,674 14,654 14,671 14,730 14,701
日期 中铝报价 上海期货 南海有色
华东 华南 西南 中原 现货月结算 现货月收盘 最低 最高 均价
2020/9/1 14,710 14,770 14,630 14,590 14,665 14,650 14,990 15,090 15,040
2020/9/2 14,510 14,560 14,430 14,400 14,540 14,580 14,820 14,920 14,870
2020/9/3 14,540 14,600 14,490 14,460 14,485 14,420 14,830 14,930 14,880
2020/9/4 14,510 14,570 14,450 14,420 14,385 14,390 14,780 14,880 14,830
2020/9/7 14,720 14,830 14,680 14,650 14,580 14,600 15,060 15,160 15,110
2020/9/8 14,720 14,850 14,690 14,640 14,610 14,595 15,080 15,180 15,130
2020/9/9 14,580 14,730 14,560 14,500 14,505 14,500 14,950 15,050 15,000
2020/9/10 14,580 14,700 14,550 14,490 14,515 14,510 14,930 15,030 14,980
2020/9/11 14,610 14,710 14,570 14,520 14,555 14,460 14,950 15,050 15,000
2020/9/14 14,600 14,700 14,560 14,510 14,550 14,570 14,950 15,050 15,000
2020/9/15 14,600 14,730 14,560 14,510 14,580 14,630 14,970 15,070 15,020
2020/9/16 14,680 14,800 14,640 14,600 14,545 14,550 15,040 15,140 15,090
2020/9/17 14,590 14,770 14,620 14,520 14,520 14,505 15,000 15,100 15,050
2020/9/18 14,990 14,780 14,710 14,800 14,580 14,640 15,170 15,270 15,220
2020/9/21 14,780 14,960 14,710 14,800 14,655 14,665 15,190 15,290 15,240
2020/9/22 14,740 14,920 14,710 14,640 14,590 14,525 15,150 15,250 15,200
2020/9/23 14,590 14,760 14,560 14,490 14,470 14,345 14,970 15,070 15,020
2020/9/24 14,230 14,350 14,210 14,280 14,045 13,940 14,590 14,690 14,640
2020/9/25 14,280 14,370 14,270 14,370 13,925 14,090 14,610 14,710 14,660
2020/9/28 14,550 14,600 14,550 14,670 14,180 14,295 14,840 14,940 14,890
2020/9/29 14,690 14,740 14,680 14,790 14,395 14,400 14,970 15,070 15,020
2020/9/30 14,690 14,670 14,670 14,690 14,410 14,385 14,870 14,970 14,920
平均价 14,613 14,703 14,568 14,561 14,468 14,466 14,941 15,041 14,991
日期 上海现货 广东南储华东地区      
最低 最高 均价 最低 最高 均价      
2020/9/1 14,670 14,710 14,690 14,680 14,720 14,700      
2020/9/2 14,500 14,540 14,520 14,540 14,600 14,570      
2020/9/3 14,510 14,550 14,530 14,520 14,560 14,540      
2020/9/4 14,460 14,500 14,480 14,440 14,480 14,460      
2020/9/7 14,700 14,740 14,720 14,700 14,740 14,720      
2020/9/8 14,700 14,740 14,720 14,700 14,740 14,720      
2020/9/9 14,560 14,600 14,580 14,560 14,600 14,580      
2020/9/10 14,560 14,600 14,580 14,550 14,590 14,570      
2020/9/11 14,580 14,620 14,600 14,590 14,630 14,610      
2020/9/14 14,560 14,600 14,580 14,550 14,590 14,570      
2020/9/15 14,590 14,630 14,610 14,580 14,620 14,600      
2020/9/16 14,650 14,690 14,670 14,660 14,700 14,680      
2020/9/17 14,570 14,610 14,590 14,570 14,610 14,590      
2020/9/18 14,760 14,800 14,780 14,750 14,790 14,770      
2020/9/21 14,760 14,800 14,780 14,750 14,790 14,770      
2020/9/22 14,720 14,760 14,740 14,720 14,760 14,740      
2020/9/23 14,570 14,610 14,590 14,540 14,580 14,560      
2020/9/24 14,210 14,250 14,230 14,220 14,260 14,240      
2020/9/25 14,260 14,300 14,280 14,260 14,300 14,280      
2020/9/28 14,520 14,560 14,540 14,530 14,570 14,550      
2020/9/29 14,710 14,750 14,730 14,720 14,760 14,740      
2020/9/30 14,660 14,700 14,680 14,650 14,690 14,670      
平均价 14,581 14,621 14,601 14,581 14,622 14,601      

分享
编辑:0133 010-85895516 syb@aladdiny.com

免责声明:本网所有注明来源为阿拉丁(ALD)的内容版权均属于北京阿拉丁中营商务咨询有限公司(简称“阿拉丁”),阿拉丁(ALD)力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。阿拉丁(ALD)提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与阿拉丁(ALD)无关。本内容版权归阿拉丁(ALD)所有,为非公开资料,仅供阿拉丁(ALD)客户自身使用;如需转载、引用,请联系010-85895516申请授权,阿拉丁(ALD)保留对任何侵权行为和有悖文章/报告原意的引用行为进行追究的权利。

推荐阅读
阿拉丁旗下网站 京ICP备2020045468号 京公网安备110105008547号 增值电信业务经营许可证 Copyright©2010 Aladdiny.com, Inc. All Rights Reserved. 中营网 版权所有 智库单位 中国社会科学院 中国产业与企业竞争力研究中心 联系人:苗润梦 E-mail:mrm@aladdiny.com 电话:180 0127 9137 传真:86-10-8589 5117 营业执照 010-85895516
文章分享地址二维码

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

暂不分享