您好,欢迎访问铝产业链综合服务平台----阿拉丁! [会员登录] [免费注册]
咨询热线:010-85895516
2020年4月铝锭国内各市场平均价
2020-04-30 15:39   来源: 阿拉丁(ALD)
分享

2020年4月铝锭国内各市场平均价:元/吨

日期 长江现货 华通(99.7%) 广东南储华南地区
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价
2020/4/1 11480 11520 11500 11550 11590 11570 11530 11590 11560
2020/4/2 11260 11300 11280 11330 11370 11350 11300 11360 11330
2020/4/3 11580 11620 11600 11620 11660 11640 11580 11640 11610
2020/4/7 11620 11660 11640 11670 11710 11690 11630 11690 11660
2020/4/8 11540 11580 11560 11600 11640 11620 11560 11620 11590
2020/4/9 11590 11630 11610 11640 11680 11660 11600 11660 11630
2020/4/10 11720 11760 11740 11760 11800 11780 11720 11780 11750
2020/4/13 11780 11820 11800 11820 11860 11840 11790 11850 11820
2020/4/14 11800 11840 11820 11840 11880 11860 11820 11880 11850
2020/4/15 11880 11920 11900 11940 11980 11960 11920 11980 11950
2020/4/16 11980 12020 12000 12030 12070 12050 12030 12090 12060
2020/4/17 12120 12160 12140 12180 12220 12200 12170 12230 12200
2020/4/20 12480 12520 12500 12530 12570 12550 12500 12560 12530
2020/4/21 12230 12270 12250 12290 12330 12310 12270 12330 12300
2020/4/22 12240 12280 12260 12290 12330 12310 12280 12340 12310
2020/4/23 12460 12500 12480 12520 12560 12540 12550 12610 12580
2020/4/24 12440 12480 12460 12490 12530 12510 12660 12720 12690
2020/4/27 12480 12520 12500 12540 12580 12560 12710 12770 12740
2020/4/28 12570 12610 12590 12620 12660 12640 12780 12840 12810
2020/4/29 12750 12790 12770 12820 12860 12840 12960 13020 12990
2020/4/30 12770 12810 12790 12830 12870 12850 12960 13020 12990
平均价 12037 12077 12057 12091 12131 12111 12110 12170 12140
日期 中铝报价 上海期货 南海有色
华东 华南 西南 中原 现货月结算 现货月收盘 最低 最高 均价
2020/4/1 11530 11560 11490 11530 11535 11450 11790 11890 11840
2020/4/2 11310 11340 11280 11290 11325 11490 11610 11710 11660
2020/4/3 11600 11620 11580 11590 11555 11560 11840 11940 11890
2020/4/7 11660 11690 11620 11640 11650 11610 11900 12000 11950
2020/4/8 11560 11580 11520 11530 11570 11615 11850 11950 11900
2020/4/9 11630 11660 11610 11630 11620 11630 11890 11990 11940
2020/4/10 11750 11780 11710 11750 11735 11800 12000 12100 12050
2020/4/13 11800 11820 11790 11800 11780 11755 12070 12170 12120
2020/4/14 11820 11840 11810 11820 11785 11780 12090 12190 12140
2020/4/15 11920 11970 11890 11920 11905 11960 12200 12300 12250
2020/4/16 12030 12080 12010 12030 12035 12110 12300 12400 12350
2020/4/17 12180 12220 12160 12170 12270 12430 12430 12530 12480
2020/4/20 12570 12560 12530 12570 12420 12395 12740 12840 12790
2020/4/21 12270 12290 12300 12310 12195 12180 12520 12620 12570
2020/4/22 12280 12320 12320 12330 12215 12265 12540 12640 12590
2020/4/23 12500 12600 12500 12510 12390 12300 12790 12890 12840
2020/4/24 12470 12730 12510 12520 12370 12375 12870 12970 12920
2020/4/27 12530 12760 12540 12550 12450 12440 12920 13020 12970
2020/4/28 12600 12830 12640 12700 12520 12555 12990 13090 13040
2020/4/29 12780 13000 12800 12880 12705 12770 13190 13290 13240
2020/4/30 12800 13000 12810 12890 12725 12760 13190 13290 13240
平均价 12076 12155 12068 12093 12036 12059 12368 12468 12418
日期 上海现货 广东南储华东地区      
最低 最高 均价 最低 最高 均价      
2020/4/1 11490 11530 11510 11500 11540 11520      
2020/4/2 11280 11320 11300 11270 11310 11290      
2020/4/3 11580 11620 11600 11550 11590 11570      
2020/4/7 11620 11660 11640 11620 11660 11640      
2020/4/8 11530 11570 11550 11540 11580 11560      
2020/4/9 11580 11620 11600 11570 11610 11590      
2020/4/10 11710 11750 11730 11700 11740 11720      
2020/4/13 11770 11810 11790 11770 11810 11790      
2020/4/14 11790 11830 11810 11790 11830 11810      
2020/4/15 11880 11920 11900 11880 11920 11900      
2020/4/16 11980 12020 12000 11980 12020 12000      
2020/4/17 12120 12160 12140 12130 12170 12150      
2020/4/20 12480 12520 12500 12470 12510 12490      
2020/4/21 12220 12260 12240 12230 12270 12250      
2020/4/22 12240 12280 12260 12230 12270 12250      
2020/4/23 12470 12510 12490 12460 12500 12480      
2020/4/24 12440 12480 12460 12440 12480 12460      
2020/4/27 12480 12520 12500 12490 12530 12510      
2020/4/28 12570 12610 12590 12560 12600 12580      
2020/4/29 12750 12790 12770 12760 12800 12780      
2020/4/30 12780 12820 12800 12770 12810 12790      
平均价 12036 12076 12056 12034 12074 12054      

分享
编辑:0133 010-85895516 syb@aladdiny.com

免责声明:本网所有注明来源为阿拉丁(ALD)的内容版权均属于北京阿拉丁中营商务咨询有限公司(简称“阿拉丁”),阿拉丁(ALD)力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。阿拉丁(ALD)提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与阿拉丁(ALD)无关。本内容版权归阿拉丁(ALD)所有,为非公开资料,仅供阿拉丁(ALD)客户自身使用;如需转载、引用,请联系010-85895516申请授权,阿拉丁(ALD)保留对任何侵权行为和有悖文章/报告原意的引用行为进行追究的权利。

推荐阅读
阿拉丁旗下网站 京ICP备2020045468号 京公网安备110105008547号 增值电信业务经营许可证 Copyright©2010 Aladdiny.com, Inc. All Rights Reserved. 中营网 版权所有 智库单位 中国社会科学院 中国产业与企业竞争力研究中心 联系人:苗润梦 E-mail:mrm@aladdiny.com 电话:180 0127 9137 传真:86-10-8589 5117 营业执照 010-85895516
文章分享地址二维码

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

暂不分享